Veja os resultados mais recentes das loterias da CAIXA em um só lugar: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, +Milionária, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte, Super Sete e Loteria Federal. Para cada jogo, a página mostra as dezenas sorteadas, o número de ganhadores e o prêmio de cada faixa, onde saiu o prêmio principal, se acumulou e a estimativa do próximo concurso.
Atualizado em 18/11/2026 às 01h35. Resultados conferidos automaticamente a cada hora. Em caso de divergência, vale o resultado oficial divulgado pela CAIXA.
Mega-Sena
Concurso 3087 · 17/11/2026| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | Nenhum | – |
| 5 acertos | 53 | R$ 24.857,75 |
| 4 acertos | 3.173 | R$ 593,15 |
Lotofácil
Concurso 3832 · 17/11/2026| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | Nenhum | – |
| 14 acertos | 163 | R$ 1.896,35 |
| 13 acertos | 6.763 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 89.989 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 500.962 | R$ 7,00 |
Quina
Concurso 7170 · 17/11/2026| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 1 | R$ 14.511.338,50 |
| 4 acertos | 228 | R$ 2.220,50 |
| 3 acertos | 10.665 | R$ 45,21 |
| 2 acertos | 164.957 | R$ 2,92 |
Prêmio principal saiu em: SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
Lotomania
Concurso 3000 · 16/11/2026| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | – |
| 19 acertos | 5 | R$ 32.997,24 |
| 18 acertos | 32 | R$ 3.222,39 |
| 17 acertos | 324 | R$ 318,26 |
| 16 acertos | 2.177 | R$ 47,36 |
| 15 acertos | 8.993 | R$ 11,46 |
| 0 acertos | Nenhum | – |
+Milionária
Concurso 407 · 13/11/2026Trevos: 2 e 3
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Nenhum | – |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Nenhum | – |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 277.348,32 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 19 | R$ 6.487,68 |
| 4 acertos + 2 trevos | 49 | R$ 1.886,72 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.069 | R$ 123,54 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.382 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.900 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 11.207 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 103.541 | R$ 6,00 |
Dupla Sena
Concurso 3033 · 16/11/20261º sorteio
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | Nenhum | – |
| 5 acertos | 12 | R$ 11.483,69 |
| 4 acertos | 1.099 | R$ 143,30 |
| 3 acertos | 23.276 | R$ 3,38 |
| 6 acertos | Nenhum | – |
| 5 acertos | 27 | R$ 4.593,47 |
| 4 acertos | 1.317 | R$ 119,58 |
| 3 acertos | 25.198 | R$ 3,12 |
Timemania
Concurso 2469 · 17/11/2026Time do Coração: PAYSANDU /PA
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | Nenhum | – |
| 6 acertos | 4 | R$ 49.908,58 |
| 5 acertos | 195 | R$ 1.462,52 |
| 4 acertos | 3.954 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 36.129 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9.757 | R$ 8,50 |
Dia de Sorte
Concurso 1350 · 17/11/2026Mês da Sorte: Abril
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | Nenhum | – |
| 6 acertos | 37 | R$ 3.258,46 |
| 5 acertos | 1.489 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 20.209 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 69.774 | R$ 2,50 |
Super Sete
Concurso 923 · 16/11/2026| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | Nenhum | – |
| 6 acertos | 2 | R$ 8.832,41 |
| 5 acertos | 42 | R$ 600,84 |
| 4 acertos | 476 | R$ 53,01 |
| 3 acertos | 3.718 | R$ 6,00 |
Loteria Federal
Concurso 6118 · 16/11/2026| Prêmio | Bilhete | Valor |
|---|---|---|
| 1 acertos | 062545 | R$ 1.350.000,00 |
| 2 acertos | 065170 | R$ 40.000,00 |
| 3 acertos | 057177 | R$ 30.000,00 |
| 4 acertos | 083440 | R$ 20.000,00 |
| 5 acertos | 054040 | R$ 17.339,00 |
Como conferir o seu jogo
Os resultados desta página são atualizados automaticamente a cada hora, logo depois de cada sorteio. Para receber um prêmio, o resultado que vale é o oficial, divulgado pela CAIXA nas lotéricas, no site Loterias CAIXA e no aplicativo oficial. Prêmios de até R$ 2.428,80 (valor bruto) podem ser sacados em qualquer lotérica; valores maiores são pagos nas agências da CAIXA. O prazo para resgatar é de 90 dias a partir da data do sorteio.